| Specifications | 1528 Stand 8 | Compare |
|---|---|---|
| Design | — | — |
| Dimensions (H/W/D) | — | — |
| Dimensions with feet (H/W/D) | 47.0 x 56.8 x 47.0 cm<br>(18.5 x 22.4 x 18.5 in) | — |
| Weight | 21.2kg<br>(46.7 lbs) | — |
| Enclosure | — | — |
| Enclosure material | HDF / Aluminium | — |
| Ports | — | — |
| Break-in for optimal performance | — | — |
| Recommended amplifier | — | — |
| Included | Puck+, Floor Sliders | — |
| Tweeter | — | — |
| Midrange | — | — |
| Woofer | — | — |
| Frequency response | — | — |
| Impedance | — | — |
| Crossover frequency | — | — |
| Sensitivity | — | — |
Manuals + Guide